| Ονομασία μάρκας: | LCD Mall |
| Αριθμός μοντέλου: | LM12232SMB01B |
| Τροποποιημένο: | 500 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | 2~4 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, Paypal, L/C |

Εικόνα με πίνακα STN υγρού κρύσταλλου Μονοχρωματική οθόνη LCD
| Τύπος οθόνης | 12232 DOTS |
| Κατεύθυνση θέασης | Στις 6 το πρωί. |
| Τύπος φωτισμού πίσω | λευκή πλευρά |
| Διασύνδεση | 8BIT bus MPU διεπαφή |
| Κύκλος ελέγχου οδηγού | SBN1661G ή ισοδύναμο |
| Διάσταση του σχεδίου | 68.6(L) *27.5(W) *Max 7.4(T) mm |
| Πεδίο παρακολούθησης | 61(L) *18(W) mm |
| Μέγεθος κηλίδας (W*H) | 0.36*0.42mm |










| Ονομασία μάρκας: | LCD Mall |
| Αριθμός μοντέλου: | LM12232SMB01B |
| Τροποποιημένο: | 500 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Συσκευασία εξαγωγής διεθνών προτύπων |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, Paypal, L/C |

Εικόνα με πίνακα STN υγρού κρύσταλλου Μονοχρωματική οθόνη LCD
| Τύπος οθόνης | 12232 DOTS |
| Κατεύθυνση θέασης | Στις 6 το πρωί. |
| Τύπος φωτισμού πίσω | λευκή πλευρά |
| Διασύνδεση | 8BIT bus MPU διεπαφή |
| Κύκλος ελέγχου οδηγού | SBN1661G ή ισοδύναμο |
| Διάσταση του σχεδίου | 68.6(L) *27.5(W) *Max 7.4(T) mm |
| Πεδίο παρακολούθησης | 61(L) *18(W) mm |
| Μέγεθος κηλίδας (W*H) | 0.36*0.42mm |









